<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çorum Rehberi &#124; Çorum Web Portalı &#187; Çorum Topoğrafya</title>
	<atom:link href="http://www.corumrehberi.com/tag/corum-topografya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.corumrehberi.com</link>
	<description>Çorum Haberleri &#124; Çorum Firmaları &#124; Çorum Seri İlanlar</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 21:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Çorum Topoğrafya</title>
		<link>http://www.corumrehberi.com/corum-topografya.html</link>
		<comments>http://www.corumrehberi.com/corum-topografya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yonetici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Çorum'un Coğrafyası]]></category>
		<category><![CDATA[Çorum Topoğrafya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.corumrehberi.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Bölgenin jeolojik yapısında iki ana kütle (kayaç) grubu göze çarpar.Bunlardan birincisi “Metamorfik seri” (başkalaşmış kayaçlar), ikincisi ise,  “Tortul Kütleler” dir. İlin asıl jeolojik  karakterini 3. jeolojik zamanın sonları ile 4. jeolojik zamanda meydana gelen oluşumlar meydana getirmektedir. Bununla birlikte,  jeolojik devirlerden ilkel zaman olarak bilinen Arkean ve Prekambrien devirlerine ait Çorum Merkez İlçe, Alaca, İskilip, Osmancık, Mecitözü ve bilhassa Kargı ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bölgenin jeolojik yapısında iki ana kütle (kayaç) grubu göze çarpar.Bunlardan birincisi “Metamorfik seri” (başkalaşmış kayaçlar), ikincisi ise,  “Tortul Kütleler” dir. İlin asıl jeolojik  karakterini 3. jeolojik zamanın sonları ile 4. jeolojik zamanda meydana gelen oluşumlar meydana getirmektedir. Bununla birlikte,  jeolojik devirlerden ilkel zaman olarak bilinen Arkean ve Prekambrien devirlerine ait Çorum Merkez İlçe, Alaca, İskilip, Osmancık, Mecitözü ve bilhassa Kargı ilçelerinde çeşitli metamorfik (başkalaşım) topraklarına rastlanılmıştır. Özellikle 3. jeolojik zamanın kütlelerinden olan jips (kireçtaşı) ve kayatuzu yatakları ile karbon miktarı % 75  kadar olan zengin linyit kömürü yataklarına (Osmancık, Dodurga  yöresinde 30 milyon ton rezervinde ayrıca Alpagut-Zambal-Karakaya-Ayva ve Ovacık Köyünde) rastlanmaktadır. <span id="more-37"></span>Yine bu zamanın püskürük kütlelerinden olan Trakit, Granit, Bazalt ve Andezit gibi kütle arazisine de Çorum merkez ilçesinde, Kargı, Sungurlu, Alaca, Mecitözü, Osmancık ve İskilip ilçelerinde rastlanmaktadır. Tortul  kütlelere ise ilin  çoğu yörelerinde rastlanmaktadır.</p>
<p>Çorum; Alp-Himalaya Orojenezi (Dağ oluşumu) olarak bilinen sistem içerisinde yer alan K.A.F. (Kuzey Anadolu Fay Hattı)  üzerinde yer almaktadır. K.A.F. il merkezinin 20 km. kuzeyinden geçmektedir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.corumrehberi.com/corum-topografya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

